Pasar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Mata Uang 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57
Pasar Saham 12703.10 12651 12517 12384 12254
Obligasi Pemerintah 10 Tahun Kembali 4.70 4.59 4.55 4.52 4.49

Ringkasan Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.70 0.4 0.8 1 0.8
Pertumbuhan PDB (y-on-y) -1.10 -0.9 0.2 1 2.1
Tingkat Pengangguran 5.10 5.2 5.4 5.3 5.1
Tingkat Inflasi 2.50 2.1 2.3 2.5 2.2
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.90 0.3 0.8 0.7 0.5
Suku Bunga 3.50 3.25 3 3 3
Neraca Perdagangan 1426.00 460 -1700 -60 270
Transaksi Berjalan -7037.00 -7900 -12600 -6100 -6300
Indeks Keyakinan Bisnis 49.30 50 51 56 59
PMI Manufaktur 53.90 50.6 50.9 50.5 50
Keyakinan Konsumen 89.20 98 99 101 98
Penjualan Eceran MoM 0.90 -0.2 0.6 -0.3 0.4
Izin Pendirian Bangunan 3398.00 3299 3332 3382 3369
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -6.90 -5.8
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 45.20 39
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -2.40 -1.8

PDB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.70 0.4 0.8 1 0.8
Pertumbuhan PDB (y-on-y) -1.10 -0.9 0.2 1 2.1
PDB Atas Dasar Harga Konstan 72099.00 71468 71647 72820 73613
Produk Nasional Bruto 76655.00 76284 76340 77422 78265
Pembentukan Modal Tetap Bruto 17197.00 17461 17209 17369 17558
PDB Sektor Pertanian 3744.00 3667 3701 3781 3823
PDB dari Konstruksi 4176.00 4381 4319 4218 4264
PDB dari Manufaktur 5418.00 5467 5412 5472 5532
PDB dari Pertambangan 488.00 500 495 493 498
PDB dari Administrasi Publik 3348.00 3393 3371 3381 3418
PDB dari Jasa 49155.00 48605 48875 49647 50187
PDB Sektor Transportasi 2829.00 2768 2768 2857 2888
PDB dari Utilitas 1828.00 1837 1794 1846 1866
PDB 252.18 255
Pdb Per Kapita 41766.87 42226
PDB per kapita KKB 48580.20 49115
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh -0.50 1.1

Buruh Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tingkat Pengangguran 5.10 5.2 5.4 5.3 5.1
Pekerja 2913.00 2965 2973 2990 3000
Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja 0.10 0.4 -0.1 0.2 0.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70.80 70.4 71.2 71.4 70.9
Pengeluaran yang dialokasikan untuk Buruh 1412.00 1424 1431 1433 1437
Pertumbuhan Upah 2.50 2 1.9 1.5 1.8
Upah Minimum 23.50 23.7
Populasi 5.36 5.45

Harga Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tingkat Inflasi 2.50 2.1 2.3 2.5 2.2
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.90 0.3 0.8 0.7 0.5
Indeks Harga Konsumen Cpi 1299.00 1299 1309 1319 1328
Inflasi Inti 1295.00 1296 1306 1310 1322
Tingkat Inflasi Inti 2.80 2.5 2.3 2 2.1
PDB Deflator 1502.00 1500 1522 1540 1535
Harga Komoditas (Tahunan) 14.40 3.7 3.7 2.5 2.1
Harga Ekspor MoM 3.20 0.5 0.5 0.6 0.3
Perubahan Harga Produsen 4.70 2.5 2 1.9 1.6
Harga Impor MoM 0.10 0.3 0 0.4 0.6
Ekspektasi Inflasi 2.29 2.4 1.8 2 1.7
Inflasi Pangan 3.70 2.5 3 2.6 2
Utilitas Perumahan CPI 1415.00 1401 1430 1440 1446
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 1264.00 1268 1278 1287 1293

Uang Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Suku Bunga 3.50 3.25 3 3 3
Bunga Deposito 4.19 3.94 3.69 3.69 3.69
Pinjaman kepada Sektor Swasta 137482.00 134280 135177 138942 140369

Perdagangan Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Neraca Perdagangan 1426.00 460 -1700 -60 270
Transaksi Berjalan -7037.00 -7900 -12600 -6100 -6300
Impor 6420.00 5690 6900 6410 6230
Ekspor 7840.00 6150 5200 6350 6500
Aturan Perdagangan 1476.00 1473 1477 1484 1488
Kedatangan Wisatawan 311808.00 190000 230000 500000 369000
Pendapatan Pariwisata 4119.00 3700 3000 5000 60000
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -6.90 -5.8

Bisnis Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Indeks Keyakinan Bisnis 49.30 50 51 56 59
PMI Manufaktur 53.90 50.6 50.9 50.5 50
Penggunaan Kapasitas 90.50 91.8 92 93 92
Penjualan Mobil 3913.00 3650 3700 4050 3980
Penjualan Manufaktur 0.80 1.7 -0.5 2 -0.8
PMI Jasa 48.50 50.6 50.4 50.7 50.8
Pmi Gabungan 48.20 50.6 51 49.7 50.4

Konsumen Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Keyakinan Konsumen 89.20 98 99 101 98
Penjualan Eceran MoM 0.90 -0.2 0.6 -0.3 0.4
Penjualan Eceran YoY 0.20 -0.3 0.6 1 0.8
Belanja Konsumen 45231.00 44914 45286 45683 46181
Tingkat bunga kredit Perbankan 11.15 10.9 10.65 10.65 10.65
Indeks Keyakinan Konsumen ANZ Roy Morgan 98.30 95 104 101 98
Harga Bensin 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65
Pengeluaran Kartu Kredit 6463.00 6620 6680 7000 6900

Perumahan Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Izin Pendirian Bangunan 3398.00 3299 3332 3382 3369
Indeks Perumahan 2322.00 2304 2301 2308 2318
Harga Rumah Rata-rata 914504.00 907122 906430 908731 912967
Izin Pendirian Bangunan MoM 9.60 -2.9 1 1.5 -0.4
Indeks Harga Rumah (Tahunan) -1.30 -1 0.5 0.7 1

Pemerintah Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 45.20 39
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -2.40 -1.8