Harga Saham
4.88
Perubahan Harian
-0.01 -0.20%
Bulanan
6.09%
Tahunan
9.91%
Q2 Perkiraan
4.61

EPS Referensi Waktu Realisasi Kesepakatan Sebelum Ini
2026-05-27 FY2026Q1 0.09 0.09
2026-02-25 FY2025Q4 0.10 0.09 0.09
2025-11-17 FY2025Q3 0.10 0.09 0.09
2025-08-26 FY2025Q2 0.09 0.09 0.09
2025-05-21 FY2025Q1 0.09 0.09 0.09



Harga Chg Hari Tahun Tanggal
Bank Central Asia 6,175.00 -50.00 -0.80% -31.39% 2026-05-08
Bank Negara 3,860.00 -120.00 -3.02% -5.85% 2026-05-08
Bank Rakyat Indo 3,260.00 -50.00 -1.51% -15.10% 2026-05-08
Bank Mandiri 4,630.00 -10.00 -0.22% -2.94% 2026-05-08
Cimb Holdin 7.93 -0.11 -1.37% 15.43% 2026-05-08
DBS Holdings 58.68 -0.18 -0.31% 34.25% 2026-05-08
Inbursa 42.97 0.06 0.14% -17.01% 2026-05-07
Hong Leong Bank BHD 22.66 0.06 0.27% 13.64% 2026-05-08
Hong Leong Fin 19.12 0.08 0.42% 14.35% 2026-05-08
Maybank 11.18 -0.08 -0.71% 13.04% 2026-05-08

Harga Hari Tahun Tanggal
FKLCI 1748 -10.79 -0.61% 13.03% 2026-05-08