Harga Saham
1,137.50
Perubahan Harian
7.00 0.62%
Bulanan
8.18%
Tahunan
-8.27%
Q1 Perkiraan
1,117.62
Harga Hari Tahun Tanggal
3105 Nisshinbo 1,213.50 10.00 0.83% 27.47% 2024-03-19
4902 Konica Minolta 497.20 0.60 0.12% -9.10% 2024-03-19
5214 Nippon Electric Glass 3,657.00 -19.00 -0.52% 50.74% 2024-03-19
5333 NGK Insulators 1,980.50 -14.00 -0.70% 15.35% 2024-03-19
5803 Fujikura 2,020.00 3.00 0.15% 130.59% 2024-03-19
6479 Minebea 2,874.00 -57.50 -1.96% 24.20% 2024-03-19
6645 Omron 5,491.00 -66.00 -1.19% -25.54% 2024-03-19
6703 Oki Electric 1,121.00 -5.00 -0.44% 60.83% 2024-03-19
6762 TDK 7,402.00 -106.00 -1.41% 65.78% 2024-03-19
6770 Alps Electric 1,137.50 7.00 0.62% -8.27% 2024-03-19
6952 Casio Computer 1,270.50 14.50 1.15% 1.32% 2024-03-19
6971 Kyocera 2,077.00 -5.50 -0.26% 25.25% 2024-03-19
6976 Taiyo Yuden 3,478.00 -36.00 -1.02% -15.68% 2024-03-19
6988 Nitto Denko 13,995.00 -90.00 -0.64% 65.82% 2024-03-19
7731 Nikon Corporation 1,589.50 14.00 0.89% 21.61% 2024-03-19

Harga Hari Tahun Tanggal
NKY JP225 39588 -152.44 -0.38% 46.92% 2024-03-19