Harga Saham
4,471.00
Perubahan Harian
-77.00 -1.69%
Bulanan
-1.30%
Tahunan
-23.81%
Q2 Perkiraan
4,438.59

Harga Chg Hari Tahun Tanggal
Nippon Steel 2,848.00 -25.50 -0.89% -14.17% 2025-05-22
Kobelco 1,623.00 -9.50 -0.58% -17.15% 2025-05-22
JFE Holdings 1,645.50 -26.50 -1.58% -28.27% 2025-05-22
Pacific Metals 1,703.00 -30.00 -1.73% 31.81% 2025-05-22
Nippon Light 1,587.00 -14.00 -0.87% -15.31% 2025-05-22
Mitsui Mining & Smelting 4,658.00 43.00 0.93% -7.65% 2025-05-22
Toho Zinc 613.00 -14.00 -2.23% -24.41% 2025-05-22
Mitsubishi Materials 2,212.00 -11.50 -0.52% -27.24% 2025-05-22
Sumitomo Metal Mining 3,216.00 -44.00 -1.35% -39.26% 2025-05-22
Dowa 4,471.00 -77.00 -1.69% -23.81% 2025-05-22
Furukawa 2,129.00 5.00 0.24% 8.73% 2025-05-22
Furukawa Electric 6,238.00 635.00 11.33% 63.77% 2025-05-22
Sumitomo Electric 2,693.00 68.50 2.61% 13.75% 2025-05-22
Fujikura 5,958.00 -101.00 -1.67% 94.96% 2025-05-22

Harga Hari Tahun Tanggal
JP225 37048 -313.11 -0.84% -5.26% 2025-05-22