Harga Saham
1,603.00
Perubahan Harian
-4.00 -0.25%
Bulanan
0.63%
Tahunan
-8.71%
Q1 Perkiraan
1,589.00


Harga Chg Hari Tahun Tanggal
Nippon Steel 3,380.00 -57.00 -1.66% -7.22% 2025-03-10
Kobelco 1,870.50 -20.00 -1.06% -4.62% 2025-03-10
JFE Holdings 1,971.50 -8.50 -0.43% -19.10% 2025-03-10
Pacific Metals 1,894.00 -6.00 -0.32% 40.40% 2025-03-10
Nippon Light 1,603.00 -4.00 -0.25% -8.71% 2025-03-10
Mitsui Mining & Smelting 4,421.00 49.00 1.12% 3.37% 2025-03-10
Toho Zinc 620.00 15.00 2.48% -39.39% 2025-03-10
Mitsubishi Materials 2,515.00 68.00 2.78% -3.55% 2025-03-10
Sumitomo Metal Mining 3,219.00 7.00 0.22% -19.57% 2025-03-10
Dowa 4,801.00 69.00 1.46% -7.58% 2025-03-10
Furukawa 2,189.00 6.00 0.27% 25.59% 2025-03-10
Furukawa Electric 5,835.00 300.00 5.42% 98.74% 2025-03-10
Sumitomo Electric 2,625.00 -52.50 -1.96% 19.45% 2025-03-10
Fujikura 5,773.00 -76.00 -1.30% 204.16% 2025-03-10

Harga Hari Tahun Tanggal
JP225 36555 141.10 0.38% -5.84% 2025-03-10