Harga Saham
2,871.50
Perubahan Harian
0 0%
Bulanan
-6.95%
Tahunan
71.33%
Q2 Perkiraan
2,988.49
Harga Hari Tahun Tanggal
1721 Comsys 3,585.00 27.00 0.76% 44.44% 2024-04-18
1801 Taisei 5,240.00 11.00 0.21% 23.15% 2024-04-18
1802 Obayashi 1,697.50 8.50 0.50% 65.45% 2024-04-18
1803 Shimizu Corporation 887.80 3.00 0.34% 15.90% 2024-04-18
1808 Haseko 1,816.00 17.00 0.95% 14.65% 2024-04-18
1925 Daiwa House 4,297.00 18.00 0.42% 34.16% 2024-04-18
1928 Sekisui House 3,366.00 16.00 0.48% 22.67% 2024-04-18
1963 JGC 1,504.50 0.50 0.03% -10.45% 2024-04-18
5332 Toto 4,260.00 -32.00 -0.75% -6.89% 2024-04-18
6366 Chiyoda 445.00 5.00 1.14% 11.53% 2024-04-18
6367 Daikin 19,500.00 0 0% -16.04% 2024-04-18
8801 Mitsui Fudosan 1,612.00 -12.00 -0.74% 91.94% 2024-04-18
8802 Mitsubishi Estate 2,821.00 -29.00 -1.02% 74.30% 2024-04-18
8830 Sumitomo Realty & Development 5,555.00 -48.00 -0.86% 82.49% 2024-04-18

Harga Hari Tahun Tanggal
NKY JP225 38107 117.90 0.31% 33.21% 2024-04-18