Harga Chg Hari Tahun Tanggal
6701 NEC 10,790.00 60.00 0.56% 111.57% 2024-04-23
6702 Fujitsu 2,464.50 1.50 0.06% 35.71% 2024-04-23
9432 Nippon Telegraph & Telephone 171.10 -1.20 -0.70% 5.88% 2024-04-23
9433 KDDI 4,390.00 24.00 0.55% 6.68% 2024-04-23
9613 NTT DATA 2,443.50 72.00 3.04% 32.08% 2024-04-23
9984 Softbank 7,519.00 3.00 0.04% 48.77% 2024-04-23
IIJI Internet Initiative Japan 35.43 -0.07 -0.20% -14.11% 2024-04-22
MSFT Microsoft 406.42 5.90 1.47% 44.24% 2024-04-23

Harga Hari Tahun Tanggal
CCMP USND 15608 157.10 1.02% 29.67% 2024-04-23