Pasar Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Pasar Saham 3128.39 3118 3025 2950 2876
Mata Uang 9.22 9.1 9.01 8.94 8.86
Obligasi Pemerintah 10 Tahun Kembali 2.82 2.67 2.6 2.54 2.48

Ringkasan Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.50 0.6 0.5 0.4 0.3
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 2.10 2.2 2 2.1 2.4
Tingkat Pengangguran 9.70 8.5 8.4 8.3 8.2
Tingkat Inflasi 0.60 1.2 1.2 1.6 1.5
Tingkat Inflasi (Bulanan) -0.60 -0.1 0.1 0.4 -0.3
Suku Bunga 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Neraca Perdagangan 1800.00 8000 3000 4000 9000
PMI Jasa 55.70 52.6 51.8 52.5 53.8
Indeks Keyakinan Bisnis 102.30 102 101 103 104
PMI Manufaktur 56.30 53.4 53.6 54 53.4
Penjualan Eceran MoM -0.60 0.4 0.3 0.5 0.3
Keyakinan Konsumen 95.20 93 92 95 97
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 6.10 4.8
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 35.10 35.8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -1.30 -2.5

PDB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.50 0.6 0.5 0.4 0.3
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 2.10 2.2 2 2.1 2.4
PDB Atas Dasar Harga Konstan 1643113.00 1657928 1667608 1677618 1682548
Produk Nasional Bruto 1821784.00 1684059 1717147 1860041 1865507
Pembentukan Modal Tetap Bruto 421627.00 415561 418061 430481 431746
PDB Bulanan (Bulanan) 0.00 0.4 0.3 0.2 0.3
PDB Sektor Pertanian 20919.00 21689 21569 21358 21421
PDB dari Konstruksi 87122.00 87194 87092 88952 89213
PDB dari Manufaktur 210359.00 214966 217583 214777 215408
PDB dari Pertambangan 11241.00 11047 10749 11477 11511
PDB dari Administrasi Publik 301405.00 304974 307166 307735 308639
PDB dari Jasa 780152.00 785913 790220 796535 798876
PDB Sektor Transportasi 50719.00 53581 53057 51784 51936
PDB dari Utilitas 41148.00 40200 40918 42012 42136
PDB 610.12 624
Pdb Per Kapita 54916.03 56124
PDB per kapita KKB 63258.91 64651
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 1.50 2.2

Buruh Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tingkat Pengangguran 9.70 8.5 8.4 8.3 8.2
Tingkat Pengangguran Jangka Panjang 1.90 1.8 1.8 1.7 1.7
Tingkat Pengangguran Usia Muda 22.20 21.9 21.8 21.7 21.6
Pengeluaran yang dialokasikan untuk Buruh 169.60 173 173 175 175
Upah 210.00 217 213 217 217
Upah Sektor Manufaktur 224.80 234 230 232 232
Pertumbuhan Upah 3.70 3.5 3.5 3.4 3.3
Populasi 10.59 10.61

Harga Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tingkat Inflasi 0.60 1.2 1.2 1.6 1.5
Tingkat Inflasi (Bulanan) -0.60 -0.1 0.1 0.4 -0.3
Indeks Harga Konsumen Cpi 124.58 126 126 126 126
Tingkat Inflasi Inti 1.10 0.6 1 1.3 1.3
Harga Produsen 135.00 129 132 133 138
Perubahan Harga Produsen -1.70 -0.7 0.5 1.4 1.9
Inflasi Pangan 0.00 1.5 1.1 1.4 1.6
CPI dengan suku bunga tetap (Bulanan) -0.60 0.2 0.2 0.4 0.4
CPI dengan suku bunga tetap (Tahunan) 1.60 1.4 1.4 1.5 1
Ekspektasi Inflasi 7.30 4.9 4.2 3.6 3.2
Utilitas Perumahan CPI 135.83 134 135 136 138
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 121.96 122 122 122 122

Uang Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Suku Bunga 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Tingkat Suku Bunga Antarbank 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
Pinjaman kepada Sektor Swasta 1710292.00 1747553 1740042 1746662 1751339
Bunga Deposito 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Tingkat Bunga Pinjaman 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
Pertumbuhan Kredit 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3

Perdagangan Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Neraca Perdagangan 1800.00 8000 3000 4000 9000
Impor 162000.00 171000 178000 168000 182000
Ekspor 163800.00 179000 181000 172000 191000
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 6.10 4.8

Bisnis Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
PMI Jasa 55.70 52.6 51.8 52.5 53.8
Indeks Keyakinan Bisnis 102.30 102 101 103 104
PMI Manufaktur 56.30 53.4 53.6 54 53.4
Pertumbuhan Produksi Industri (y-on-y) 7.00 1.9 1.6 1.7 1.9
Produksi Industri (Bulanan) 5.10 -0.6 0.6 0.5 0.6
Persediaan Bisnis -5734.61 -1800 1100 -2800 -1600

Konsumen Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Penjualan Eceran MoM -0.60 0.4 0.3 0.5 0.3
Keyakinan Konsumen 95.20 93 92 95 97
Penjualan Eceran YoY 2.40 2 1.7 2.1 1.8
Belanja Konsumen 744967.00 747656 753143 760611 762846
Pendapatan individu yang habis dibelanjakan 773762.00 886141 762250 790011 792332
Belanja Rumah Tangga MoM 0.10 0.4 0.3 0.4 0.3
Belanja Rumah Tangga 1.80 2.2 1.7 2.3 1.9
Harga Bensin 1.90 2.35 2.02 1.68 1.68

Perumahan Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tingkat Suku Bunga Kredit Perumahan 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66