Pasar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Mata Uang 5.44 5.47 5.51 5.56 5.6
Pasar Saham 141283.02 140163 138919 137674 136458
Obligasi Pemerintah 10 Tahun Kembali 13.98 13.86 13.8 13.73 13.67

Ringkasan Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 1.40 0.9 1 0.8 0.6
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
Tingkat Pengangguran 5.80 6.2 6.5 7 6.6
Tingkat Inflasi 5.23 5.1 5 4.9 4.8
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
Suku Bunga 15.00 15 15 14.5 14.5
Neraca Perdagangan 7080.00 7500 9000 6650 7100
Transaksi Berjalan -7070.00 -6000 -5932 -7000 -3000
Indeks Keyakinan Bisnis 46.10 48.9 49.4 49.5 49
PMI Jasa 46.30 50.1 51.4 50.5 51.6
PMI Manufaktur 47.70 49 48.7 49.3 49.5
Penjualan Eceran MoM -0.10 0.9 -0.2 0.7 0.3
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -2.55 -1.8
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 76.50 82
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -8.50 -6

PDB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 1.40 0.9 1 0.8 0.6
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
PDB Atas Dasar Harga Konstan 336495.43 352659 342181 346254 342216
Produk Nasional Bruto 2938996.00 2963781 3043978 3024227 2988959
Pembentukan Modal Tetap Bruto 65061.16 67829 66571 66948 66167
PDB Sektor Pertanian 33065.36 22342 13944 34024 33627
PDB dari Konstruksi 16636.67 17677 17764 17119 16919
PDB dari Manufaktur 28401.72 33320 31131 29225 28885
PDB dari Pertambangan 2611.21 2839 2808 2687 2656
PDB dari Administrasi Publik 40754.01 42234 41640 41936 41447
PDB dari Jasa 201813.29 215200 215042 207666 205244
PDB Sektor Transportasi 8579.80 9310 9146 8829 8726
PDB dari Utilitas 8615.05 8480 8447 8865 8762
PDB 2179.41 2360
Pdb Per Kapita 9564.58 9775
PDB per kapita KKB 19647.91 20080
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 3.40 2.2

Buruh Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tingkat Pengangguran 5.80 6.2 6.5 7 6.6
Pekerja 102.32 104 101 103 105
Pengeluaran yang dialokasikan untuk Buruh 161.82 170 164 155 160
Upah 3477.00 3300 3050 3160 3270
Upah Minimum 1518.00 1518 1518 1610 1610
Upah non Pertanian 129.78 185 190 150 120
Produktivitas 95.70 95 94 96 100
Upah Sektor Manufaktur 3327.00 3280 3300 3310 3340
Populasi 212.58 219

Harga Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tingkat Inflasi 5.23 5.1 5 4.9 4.8
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
Indeks Harga Konsumen Cpi 7331.98 7354 7456 7600 7664
Tingkat Inflasi Inti 5.17 5.2 4.9 4.5 4
Harga Produsen 167.40 172 181 182 176
Harga Ekspor 155.00 150 148 151 159
Harga Impor 122.00 121 117 120 125
Inflasi Pangan 7.44 6.8 5.5 3.5 4
Inflasi IPC-Fipe (Bulanan) 0.28 0.3 0.5 0.2 0.1
Tingkat Inflasi Pertengahan Bulan MoM -0.14 0.7 0.5 0.8 0.4
Mid-Bulan Tingkat Inflasi (Tahunan) 4.95 5.5 5.1 5.6 5.2
Inflasi Harga Produsen (Bulanan) -1.25 -0.3 -0.2 -0.6 0.2
Inflasi IGP-M (Bulanan) 0.36 -0.5 0.6 -0.2 0.7
Utilitas Perumahan CPI 13991.97 12440 12332 14195 14539
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 6774.52 6798 6812 6819 6846
Perubahan Harga Produsen 3.24 3 4.5 6 5.2
PDB Deflator 3.80 3.99

Uang Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Suku Bunga 15.00 15 15 14.5 14.5
Uang Beredar M2 7009752.00 67200000 67500000 68100000 68340000
Pinjaman kepada Sektor Swasta 973275.00 870900 917092 945397 975040

Perdagangan Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Neraca Perdagangan 7080.00 7500 9000 6650 7100
Transaksi Berjalan -7070.00 -6000 -5932 -7000 -3000
Impor 25235.50 21500 22000 23700 24100
Ekspor 32310.20 29000 31000 30350 31200
Aturan Perdagangan 127.00 124 126 126 127
Penanaman Modal Asing 8320.00 4000 3730 5300 5800
Produksi Minyak Mentah 3632.10 3640 3600 3690 3620
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -2.55 -1.8
Penjualan Senjata 116.00 130
Kedatangan Wisatawan 6774.00 6980

Pemerintah Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Utang Bruto terhadap PDB 77.60 76 77 75 76
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 76.50 82
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -8.50 -6

Bisnis Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Indeks Keyakinan Bisnis 46.10 48.9 49.4 49.5 49
PMI Jasa 46.30 50.1 51.4 50.5 51.6
PMI Manufaktur 47.70 49 48.7 49.3 49.5
Pmi Gabungan 46.60 49.1 49.9 50.2 51
Pertumbuhan Produksi Industri (y-on-y) -1.30 1 2 0.9 1.8
Produksi Industri (Bulanan) 0.10 1.4 1 -0.6 0.7
Kinerja manufaktur -2.20 2.8 2 3 2.6
Produksi Mobil 237800.00 195000 205000 200000 219000
Penjualan Mobil 243238.00 210000 203000 225000 198000
Indeks Utama Ekonomi -0.10 0.6 0.2 0.9 1

Konsumen Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Penjualan Eceran MoM -0.10 0.9 -0.2 0.7 0.3
Penjualan Eceran YoY 0.30 4.3 2.5 3 3.2
Belanja Konsumen 225777.09 239933 242283 232325 229615
Kredit Konsumer 4173200.00 4124590 4136745 4125923 4136745
Tingkat bunga kredit Perbankan 57.70 57.7 57.7 57.2 57.2
Harga Bensin 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
Indeks Keyakinan Ekonomi 86.20 86 88 85 90

Perumahan Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Indeks Perumahan 176.10 170 174 172 176