Persilangan Harga Hari % Mingguan Bulanan YTD YoY Tanggal
USDEGP 50.5815 0.0015 0.00% -0.04% 0.36% -0.41% 3.23% 2025-03-10
EUREGP 54.9450 0.0975 0.18% 3.55% 5.22% 4.44% 2.63% 2025-03-10
GBPEGP 65.4532 0.0645 0.10% 1.85% 4.34% 2.94% 4.26% 2025-03-10
AUDEGP 32.0079 0.0832 0.26% 1.62% 0.89% 1.82% -1.24% 2025-03-10
NZDEGP 29.0295 0.1223 0.42% 2.45% 2.30% 2.19% -4.71% 2025-03-10
OMREGP 131.6203 0.1138 0.09% 0.13% 0.84% -0.23% 2.79% 2025-03-07
PABEGP 50.6748 0.0448 0.09% 0.13% 0.85% -0.23% 2.79% 2025-03-07
PENEGP 13.88287 0.02302 0.17% 0.75% 2.59% 2.61% 4.07% 2025-03-07
PGKEGP 12.62644 0.39568 -3.04% -2.81% -2.53% 0.98% -3.53% 2025-03-07
PHPEGP 0.88211 0.00093 -0.11% 1.10% 2.04% 0.88% -0.18% 2025-03-07
PKREGP 0.1811467 0.0001119 0.06% 0.09% 0.59% -0.72% 2.55% 2025-03-07
PLNEGP 13.14102 0.06543 0.50% 3.98% 6.12% 6.87% 4.65% 2025-03-07
PYGEGP 0.00639790 0.00000299 0.05% 0.05% 0.27% -1.59% -5.48% 2025-03-07
QAREGP 13.91843 0.02436 0.18% 0.21% 0.97% -0.13% 2.92% 2025-03-07
RONEGP 11.03328 0.05730 0.52% 4.34% 5.80% 4.38% 1.53% 2025-03-07
RSDEGP 0.46878 0.00270 0.58% 4.40% 5.74% 4.30% 1.69% 2025-03-07
RUBEGP 0.56314 0.00577 -1.01% -2.42% 8.70% 25.84% 3.54% 2025-03-07
RWFEGP 0.0361090 0.0002008 -0.55% -0.83% -0.55% -2.65% -6.81% 2025-03-07
SAREGP 13.50716 0.01104 0.08% 0.10% 0.82% -0.10% 2.76% 2025-03-07
SCREGP 3.52984 0.01744 -0.49% 0.42% 0.58% -0.96% 1.25% 2025-03-07
SDGEGP 0.0844174 0.0001073 0.13% -0.12% 0.59% -0.47% 2.53% 2025-03-07
SEKEGP 5.02075 0.04652 0.94% 6.67% 9.41% 9.37% 3.97% 2025-03-07
SGDEGP 38.0441 0.0079 0.02% 1.60% 2.63% 2.30% 2.64% 2025-03-10
SLLEGP 0.00222344 0.00001807 0.82% 0.19% 0.84% 0.15% 2.30% 2025-03-07
SOLEGP 6606.8 210.4 3.29% -11.84% -34.39% -31.17% -7.65% 2025-03-10
SOSEGP 0.0886719 0.0004654 -0.52% -0.48% 0.23% -0.84% 2.16% 2025-03-07
SRDEGP 1.42235 0.00229 0.16% -0.05% -0.27% -0.74% 1.42% 2025-03-07
SSPEGP 0.0113973 0.0000048 -0.04% 0.05% -1.65% -12.86% -64.20% 2025-03-06
STDEGP 2.19868 0.03049 -1.37% 2.34% 3.79% 3.48% -0.21% 2025-03-07
SVCEGP 5.78888 0.00226 0.04% 0.08% 0.70% -0.27% 2.74% 2025-03-07
SYPEGP 0.00389312 0.00000077 0.02% 0.18% 0.76% -0.32% 2.24% 2025-03-06
SZLEGP 2.77076 0.02547 -0.91% 0.99% 1.34% 2.66% 5.00% 2025-03-07
THBEGP 1.50212 0.00070 -0.05% 1.12% 1.37% 1.53% 8.26% 2025-03-07
TJSEGP 4.64630 0.00134 0.03% -0.39% 0.32% -0.74% 2.92% 2025-03-07
TMTEGP 14.48187 0.01492 0.10% 0.00% 0.72% -0.35% 2.52% 2025-03-07
TNDEGP 16.30935 0.04612 -0.28% 1.66% 3.89% 2.39% 2.41% 2025-03-07
TRYEGP 1.38982 0.00168 -0.12% -0.02% -0.47% -3.31% -10.18% 2025-03-07
TTDEGP 7.46218 0.05794 -0.77% -0.65% 0.29% -0.59% 2.20% 2025-03-07
TWDEGP 1.54436 0.00534 0.35% 0.54% 0.94% -0.26% -1.53% 2025-03-07
TZSEGP 0.01923499 0.00023809 -1.22% -2.36% -1.39% -8.16% -0.70% 2025-03-07
UAHEGP 1.22899 0.00457 0.37% 0.90% 1.62% 1.75% -5.15% 2025-03-07
UGXEGP 0.01380498 0.00002289 0.17% 0.37% 0.69% -0.18% 9.21% 2025-03-07
UNIEGP 344.01 20.71 6.40% -9.30% -25.29% -48.74% -52.26% 2025-03-10
URYEGP 1.18875 0.00003 0.00% -0.32% 2.60% 2.19% -6.06% 2025-03-07
USCEGP 50.62 0.04 0.08% 0.04% 0.73% -0.34% 2.57% 2025-03-10
FJDEGP 22.08038 0.05844 0.27% -0.19% 1.69% 1.29% 0.82% 2025-03-10
USTEGP 50.62 0.05 0.10% 0.09% 0.71% -0.14% 2.34% 2025-03-10
UZSEGP 0.00392139 0.00000065 0.02% -0.26% 0.97% -0.40% -0.59% 2025-03-07
VNDEGP 0.001987148 0.000000489 0.02% 0.20% 0.01% -0.31% -0.52% 2025-03-07
XAFEGP 0.0837816 0.0005305 0.64% 4.41% 5.88% 5.61% 1.80% 2025-03-07
XLMEGP 13.76 0.49 3.70% -5.04% -18.02% -18.25% 97.25% 2025-03-10
XMREGP 10551.2 425.9 -3.88% -0.34% 2.86% 7.80% 48.03% 2025-03-10
XOFEGP 0.0834390 0.0005912 0.71% 2.61% 4.32% 2.96% 1.18% 2025-03-06
XPFEGP 0.45893 0.00008 -0.02% 3.04% 4.65% 3.83% 1.21% 2025-03-06
XRPEGP 112.15114 4.17549 3.87% 0.78% -6.79% 6.46% 256.73% 2025-03-10
YEREGP 0.2055312 0.0003011 0.15% 0.46% 1.50% 0.79% 3.80% 2025-03-06
ZAREGP 2.79178 0.02586 0.94% 1.62% 2.31% 3.62% 5.74% 2025-03-06
ZIGEGP 1.90 0.00 0.00% -0.22% -0.02% -3.35% -76.64% 2025-03-06
ZMWEGP 1.76 0.01 -0.33% -1.27% -1.16% -3.06% -14.96% 2025-03-06
ADAEGP 38.24 1.81 4.98% -11.66% -2.51% -10.60% 0.44% 2025-03-10
AEDEGP 13.79094 0.00582 0.04% 0.10% 0.82% -0.26% 2.64% 2025-03-10
AFNEGP 0.70080 0.00005 -0.01% 1.82% 3.20% -2.93% 0.91% 2025-03-10
ALGEGP 10.58 0.38 3.70% -17.67% -22.42% -38.73% -20.69% 2025-03-10
ALLEGP 0.55354 0.00185 0.33% 4.09% 5.38% 3.32% 6.13% 2025-03-10
AMDEGP 0.1278738 0.0007659 -0.60% -0.85% 1.71% -0.41% 3.65% 2025-03-10
AOAEGP 0.0550165 0.0004988 -0.90% -0.84% 0.05% -0.06% -7.18% 2025-03-10
ARSEGP 0.04754 0.00000 -0.01% -0.05% -0.08% -3.50% -18.45% 2025-03-10
ATMEGP 203.87 11.39 5.92% -4.63% -14.04% -34.98% -69.67% 2025-03-10
AVXEGP 959.9 51.3 5.65% -9.49% -24.99% -46.81% -59.98% 2025-03-10
AZNEGP 29.80247 0.04953 0.17% -0.17% 0.86% -0.54% 2.36% 2025-03-10
BCHEGP 18666.6 604.0 3.34% 15.01% 11.81% -15.30% -15.30% 2025-03-10
BDTEGP 0.41690 0.00110 0.26% -0.31% 1.67% -2.32% -7.50% 2025-03-10
BGNEGP 28.06210 0.00798 -0.03% 4.55% 5.95% 4.39% 1.68% 2025-03-10
BHDEGP 134.3443 0.0258 0.02% 0.07% 0.80% -0.25% 2.44% 2025-03-10
BIFEGP 0.01709885 0.00004608 0.27% -1.19% 1.24% -0.44% -1.47% 2025-03-10
BNBEGP 28768.4 727.3 2.59% -1.61% -11.10% -18.84% 12.24% 2025-03-10
BNDEGP 37.9907 0.0451 -0.12% 1.40% 2.61% 2.12% 2.49% 2025-03-10
BOBEGP 7.32412 0.01306 0.18% -0.70% 1.21% 0.01% 1.81% 2025-03-10
BRLEGP 8.71932 0.02884 -0.33% 1.44% 0.45% 6.17% -12.00% 2025-03-10
BSDEGP 50.6300 0.0000 0.00% 0.04% 0.76% -0.32% 2.70% 2025-03-07
BTCEGP 4220173 141,705 3.47% -3.00% -12.53% -10.95% 19.37% 2025-03-10
BWPEGP 3.72214 0.00664 0.18% 1.32% 2.96% 2.35% 2.34% 2025-03-10
BYREGP 15.45730 0.02019 0.13% -0.23% 1.17% -0.60% 2.30% 2025-03-10
CADEGP 35.1465 0.0548 -0.16% 0.59% -0.37% -0.51% -3.30% 2025-03-10
CDFEGP 0.01767499 0.00000000 0.00% 0.04% 0.51% -0.59% -1.59% 2025-03-07
CHFEGP 57.7203 0.1992 0.35% 2.30% 4.60% 3.12% 3.37% 2025-03-10
CLPEGP 0.0544421 0.0000239 -0.04% 3.44% 4.23% 6.59% 5.96% 2025-03-10
CNYEGP 6.96988 0.01969 -0.28% 0.59% 1.09% 0.69% 2.12% 2025-03-10
COPEGP 0.01232047 0.00007326 0.60% 1.23% 1.43% 6.87% -2.64% 2025-03-10
CRCEGP 0.1000584 0.0001476 0.15% -0.54% 1.99% -0.19% 2.94% 2025-03-10
CUCEGP 2.10958 0.00000 0.00% 0.04% 0.76% -0.32% 2.70% 2025-03-07
CVEEGP 0.49645 0.00112 0.23% 4.71% 6.16% 4.27% 1.41% 2025-03-10
CZKEGP 2.20337 0.00489 0.22% 5.14% 6.76% 5.53% 3.26% 2025-03-10
DAIEGP 50.60 0.02 0.03% 0.00% 0.41% -0.39% 3.34% 2025-03-10
DJFEGP 0.2842267 0.0005706 -0.20% -0.24% 0.46% -0.61% 2.29% 2025-03-10
DKKEGP 7.36995 0.01585 0.22% 4.58% 6.16% 4.46% 1.75% 2025-03-10
DOPEGP 0.80942 0.00183 0.23% -0.65% 0.44% -2.96% -3.46% 2025-03-10
DOTEGP 213.52 10.43 5.14% -5.64% -11.89% -36.44% -60.71% 2025-03-10
DZDEGP 0.37904 0.00052 -0.14% 1.14% 1.91% 1.00% 3.12% 2025-03-10
ERNEGP 3.37507 0.00026 -0.01% 0.05% 0.77% -0.32% 2.59% 2025-03-10
ETBEGP 0.38734 0.00094 0.24% -3.37% -0.87% -2.69% -55.65% 2025-03-10
ETHEGP 107689.0 5,745.0 5.64% -0.71% -17.91% -36.34% -45.51% 2025-03-10
GELEGP 18.25011 0.02308 0.13% -0.63% 1.01% 1.15% -2.74% 2025-03-10
GHSEGP 3.26538 0.00314 0.10% 0.06% 0.26% -5.49% -15.64% 2025-03-10
GMDEGP 0.69689 0.00004 -0.01% -0.63% 0.06% -1.00% -4.04% 2025-03-10
GNFEGP 0.00585356 0.00001079 0.18% -0.36% 1.21% -0.86% 0.89% 2025-03-10
GTQEGP 6.56426 0.01419 0.22% -0.01% 1.51% -0.42% 3.75% 2025-03-10
GYDEGP 0.2416507 0.0002508 -0.10% 0.05% 0.62% -0.47% 2.09% 2025-03-10
HKDEGP 6.51456 0.00081 -0.01% 0.14% 1.00% -0.38% 3.23% 2025-03-10
HNLEGP 1.98083 0.00126 -0.06% -0.05% 0.41% -1.27% -0.98% 2025-03-07
HTGEGP 0.38576 0.00191 -0.49% -0.53% -0.05% -1.12% 3.13% 2025-03-07
HUFEGP 0.1377353 0.0009958 0.73% 4.86% 7.99% 7.71% 0.81% 2025-03-07
IDREGP 0.00311275 0.00001156 0.37% 1.86% 1.14% -0.30% -1.19% 2025-03-07
ILSEGP 13.98791 0.00327 0.02% -0.90% -0.75% 0.18% 1.35% 2025-03-07
INREGP 0.58237 0.00143 0.25% 0.49% 1.74% -1.88% -2.30% 2025-03-07
IQDEGP 0.0386645 0.0000139 -0.04% 0.00% 0.72% -0.35% 2.66% 2025-03-07
IRREGP 0.001205476 0.000000955 0.08% 0.18% 0.76% -0.32% 2.28% 2025-03-06
ISKEGP 0.37465 0.00297 0.80% 3.45% 5.86% 2.53% 3.09% 2025-03-07
JMDEGP 0.32308 0.00166 -0.51% 0.10% 0.66% -1.59% 1.18% 2025-03-07
JODEGP 71.4326 0.0826 0.12% 0.09% 0.88% -0.23% 2.60% 2025-03-07
JPYEGP 0.34407 0.00210 0.61% 2.39% 4.10% 6.60% 2.54% 2025-03-10
KESEGP 0.39188 0.00090 -0.23% -0.11% 0.60% -0.58% 12.87% 2025-03-07
KGSEGP 0.57938 0.00037 0.06% 0.11% 0.83% -0.76% 5.10% 2025-03-07
KHREGP 0.01263929 0.00002455 -0.19% -0.10% 0.71% -0.04% 3.70% 2025-03-07
KMFEGP 0.1109712 0.0001010 0.09% 3.71% 4.65% 3.56% 1.50% 2025-03-07
KRWEGP 0.0350493 0.0000676 0.19% 0.48% 1.48% 2.01% -5.94% 2025-03-07
KYDEGP 60.9083 0.0120 0.02% 0.20% 0.72% -0.32% 62.88% 2025-03-06
KZTEGP 0.1032228 0.0013803 1.36% 1.86% 4.83% 6.62% -6.73% 2025-03-07
LAKEGP 0.00233959 0.00001125 -0.48% -0.29% 0.55% -0.03% -1.25% 2025-03-07
LBPEGP 0.0005653 0.0000004 -0.07% -0.03% 0.68% -0.39% 2.62% 2025-03-07
LKREGP 0.1714398 0.0001436 0.08% -0.01% 1.49% -1.04% 6.85% 2025-03-07
LNKEGP 723.26 26.50 3.80% -3.57% -22.20% -28.51% -25.70% 2025-03-10
LRDEGP 0.25315 0.00005 0.02% -0.05% 0.21% -8.04% 58.37% 2025-03-06
LSLEGP 2.79483 0.00038 -0.01% 1.96% 2.18% 3.62% 5.75% 2025-03-07
LTCEGP 4982.71 204.42 4.28% -23.07% -5.45% -4.48% 14.46% 2025-03-10
LUNEGP 0.003 0.001 -14.36% -0.03% -13.71% -45.67% -67.63% 2025-03-10
LYDEGP 10.49383 0.01861 -0.18% 1.10% 2.17% 1.31% 2.28% 2025-03-07
MADEGP 5.20991 0.02087 0.40% 2.58% 4.07% 3.78% 5.77% 2025-03-07
MDLEGP 2.79058 0.00565 0.20% 2.18% 3.41% 0.45% -0.43% 2025-03-07
MGAEGP 0.01081309 0.00010730 -0.98% 1.30% 0.72% -0.10% -1.20% 2025-03-07
MKDEGP 0.89274 0.00320 -0.36% 3.84% 4.94% 3.58% 1.90% 2025-03-07
MMKEGP 0.02418207 0.00000478 0.02% 0.18% 0.76% -0.32% 2.28% 2025-03-06
MNTEGP 0.01460478 0.00001401 0.10% 0.02% 0.33% -1.66% -0.46% 2025-03-07
MOPEGP 6.32905 0.00741 0.12% 0.26% 1.12% -0.26% 3.41% 2025-03-07
MTCEGP 11.27 0.08 0.69% -18.17% -28.04% -50.70% -79.69% 2025-03-10
MUREGP 1.11155 0.01107 -0.99% 1.78% 2.97% 2.42% 2.81% 2025-03-07
MVREGP 3.27853 0.00487 -0.15% -0.11% 0.61% -0.46% 2.55% 2025-03-07
MWKEGP 0.0292099 0.0002772 -0.94% -0.90% -0.19% -0.29% -1.25% 2025-03-07
MXNEGP 2.50095 0.00150 0.06% 1.55% 2.58% 2.67% -14.82% 2025-03-10
MYREGP 11.47930 0.04395 0.38% 0.81% 1.44% 1.06% 9.51% 2025-03-07
MZNEGP 0.79295 0.00300 -0.38% -0.87% -0.16% -0.23% 1.70% 2025-03-07
NADEGP 2.76766 0.02464 -0.88% 0.97% 1.44% 2.62% 4.88% 2025-03-07
NGNEGP 0.0337167 0.0000516 0.15% -0.10% 0.56% 2.50% 8.68% 2025-03-07
NIOEGP 1.37911 0.00422 -0.31% -0.27% 0.45% -0.62% 2.41% 2025-03-07
NOKEGP 4.71649 0.05550 1.19% 4.92% 5.27% 5.72% -0.39% 2025-03-10
NPREGP 0.36437 0.00112 0.31% 0.45% 1.43% -1.73% -2.10% 2025-03-07

Exchange Rates