Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Mata Uang 1.17 1.17 1.87 0.64 2026-05
Pasar Saham 49291 49697 50109 12296 Poin 2026-05
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.2 0.3 13.9 -11.8 Persen 2026-03
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 0.8 0.8 19.2 -17.6 Persen 2026-03
Tingkat Pengangguran 5.2 5.4 13.3 5.2 Persen 2026-03
Tingkat Inflasi 2.8 1.7 25.68 -2.63 Persen 2026-04
Tingkat Inflasi (Bulanan) 1.2 0.5 3.5 -2.4 Persen 2026-04
Suku Bunga 2.15 2.15 4.75 0 Persen 2026-04
Neraca Perdagangan 4944 1129 9551 -9558 Eur - Juta 2026-02
Transaksi Berjalan 3654 -1836 19333 -10633 Eur - Juta 2026-02
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 1.1 1.1 3.8 -3.7 Persen Dari Pdb 2025-12
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 137 135 154 90.5 Persen Dari Pdb 2025-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -3.1 -3.4 -1.3 -9.4 Persen Dari Pdb 2025-12
Indeks Keyakinan Bisnis 87.9 88.7 107 63.3 Poin 2026-04
PMI Manufaktur 52.1 51.3 62.8 31.1 Poin 2026-04
PMI Jasa 49.8 48.8 58 10.8 Poin 2026-04
Keyakinan Konsumen 90.8 92.6 109 73.9 Poin 2026-04
Penjualan Eceran MoM 0.8 -0.1 22.3 -22.1 Persen 2026-03
Tarif Pajak Perusahaan 24 24 53.2 24 Persen 2026-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 45 43 51 43 Persen 2027-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.2 0.3 13.9 -11.8 Persen 2026-03
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 0.8 0.8 19.2 -17.6 Persen 2026-03
PDB 2373 2305 2418 42.01 Usd - Miliar 2024-12
PDB Atas Dasar Harga Konstan 488947 487686 488947 376798 Eur - Juta 2025-12
Pembentukan Modal Tetap Bruto 111407 110434 111407 63846 Eur - Juta 2025-12
Pdb Per Kapita 34398 34146 34398 9731 USD 2024-12
PDB per kapita KKB 53115 52726 53115 42657 USD 2024-12
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 0.5 0.8 8.9 -8.9 Persen 2025-12
PDB Sektor Pertanian 8053 8035 9294 7653 Eur - Juta 2025-12
PDB dari Konstruksi 26012 25663 27961 13967 Eur - Juta 2025-12
PDB dari Manufaktur 71404 71286 78761 46719 Eur - Juta 2025-12
PDB dari Jasa 319910 319656 319910 241561 Eur - Juta 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Pengangguran 5.2 5.4 13.3 5.2 Persen 2026-03
Pekerja 24124 24136 24176 21762 Ribu 2026-03
Pengangguran 1323 1361 3354 1322 Ribu 2026-03
Pekerjaan Purna Waktu 15933 15793 15933 13671 Ribu 2025-12
Paruh Waktu Kerja 2966 3041 3680 2966 Ribu 2025-12
Tingkat Kerja 62.4 62.4 62.6 54.8 Persen 2026-03
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65.9 66 67.3 61 Persen 2026-03
Tingkat Pengangguran Jangka Panjang 2.8 2.8 8.5 2.4 Persen 2025-12
Tingkat Pengangguran Usia Muda 18.1 17.6 43.4 17.6 Persen 2026-03
Pengeluaran yang dialokasikan untuk Buruh 112 111 112 87.9 Poin 2025-12
Produktivitas 98.33 98.09 107 92.85 Poin 2025-12
Upah 33148 32450 33148 21257 Eur / Tahun 2024-12
Pertumbuhan Upah 2.4 2.7 15.8 -0.6 Persen 2026-03
Upah Sektor Manufaktur 114 114 114 72.3 Poin 2026-03
Populasi 58.94 58.97 60.35 50.03 Juta 2025-12
Usia Pensiun - Wanita 67 67 67 59 Bertahun-tahun 2026-12
Usia Pensiun - Pria 67 67 67 59 Bertahun-tahun 2026-12
Rata-rata Upah Tahunan (Average Annual Wages) 51019 50514 54924 49665 USD 2024-12
Peruabahan Tenaga Kerja YoY 1.2 0.6 2.9 -3.6 Persen 2025-12
Rata-rata Upah Bulanan Kotor (Gross Average Monthly Wages) 2988 2924 3303 1493 USD at Current Exchange Rates 2024-12
Tingkat Lowongan Kerja 1.6 1.7 2.7 0.7 Persen 2025-12
Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja 0.3 0.2 1.3 -3.1 Persen 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Inflasi 2.8 1.7 25.68 -2.63 Persen 2026-04
Tingkat Inflasi (Bulanan) 1.2 0.5 3.5 -2.4 Persen 2026-04
Indeks Harga Konsumen Cpi 103 102 103 100 Poin 2026-04
Inflasi yang Sudah Disesuaikan Besarannya 103 102 103 54.3 Poin 2026-04
Inflasi Inti 102 101 102 100 Poin 2026-04
Tingkat Inflasi Inti 1.6 1.9 6.29 0.1 Persen 2026-04
PDB Deflator 117 116 117 64.25 Poin 2025-12
Harga Produsen 130 124 147 61.8 Poin 2026-03
Perubahan Harga Produsen 4.2 -2.7 41.8 -16 Persen 2026-03
Harga Ekspor 134 132 148 6 Poin 2026-02
Harga Impor 124 120 164 46.5 Poin 2026-02
Inflasi Pangan 3.1 2.8 13.6 -1.3 Persen 2026-04
Inflasi Energi 9.5 -2.1 71.1 -24.7 Persen 2026-04
Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan MoM 1.7 1.7 3.8 -2.5 Persen 2026-04
Tingkat Inflasi yang Diharminisasikan YoY 2.9 1.6 12.6 -1 Persen 2026-04
Inflasi Harga Produsen (Bulanan) 4.4 -0.4 9.7 -7.5 Persen 2026-03
Sewa Inflasi 3.6 4 7.9 -0.7 Persen 2026-03
Inflasi Jasa 2.4 2.8 4.8 -0.1 Persen 2026-04
Utilitas Perumahan CPI 106 103 106 101 Poin 2026-04
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 104 102 104 98.2 Poin 2026-04
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Suku Bunga 2.15 2.15 4.75 0 Persen 2026-04
Tingkat Suku Bunga Antarbank 2.18 2.11 20.51 -0.58 Persen 2026-04
Uang Beredar M1 1504022 1508999 1585511 65564 Eur - Juta 2026-02
Uang Beredar M2 1958783 1963095 1963095 132635 Eur - Juta 2026-02
Uang Beredar M3 1985976 1990810 1990810 132635 Eur - Juta 2026-02
Neraca Bank 4018708 4106249 4247045 1393773 Eur - Juta 2026-02
Cadangan Devisa 389781 393508 424596 39777 Eur - Juta 2026-04
Pinjaman kepada Sektor Swasta 603298 603108 914848 383189 Eur - Juta 2026-02
Neraca Bank Sentral 1119888 1164863 1599795 146808 Eur - Juta 2026-03
Utang Swasta Untuk PdB 100 103 126 89.6 Persen 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Neraca Perdagangan 4944 1129 9551 -9558 Eur - Juta 2026-02
Transaksi Berjalan 3654 -1836 19333 -10633 Eur - Juta 2026-02
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 1.1 1.1 3.8 -3.7 Persen Dari Pdb 2025-12
Ekspor 53764 46625 61672 5946 Eur - Juta 2026-02
Impor 48821 45496 61867 5286 Eur - Juta 2026-02
Utang Luar Negeri 2824151 2820911 2824151 524899 Eur - Juta 2025-12
Aturan Perdagangan 107 110 114 80.9 Poin 2026-02
Arus Modal -3500 3461 26935 -27550 Eur - Juta 2026-02
Remitansi 109 102 203 96.92 Eur - Juta 2025-12
Cadangan Emas 2452 2452 2452 2452 Ton 2026-03
Utang Luar Negeri terhadap PDB 125 126 140 68 Persen Dari Pdb 2025-12
Impor Gas Alam 195421 179956 311087 135254 Terajoule 2026-03
Kedatangan Wisatawan 3639629 28688650 93271300 6965 Orang 2026-02
Produksi Minyak Mentah 85 85 146 23 BBL/D/1K 2025-12
Penanaman Modal Asing 2257 2850 18839 -10787 Eur - Juta 2026-02
Indeks Terorisme 1 0.93 4.36 0.93 Poin 2025-12
Pendapatan Pariwisata 2972 3012 7788 312 Eur - Juta 2026-02
Penjualan Senjata 1379 1364 1711 1 SIPRI - TIV - Juta 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 137 135 154 90.5 Persen Dari Pdb 2025-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -3.1 -3.4 -1.3 -9.4 Persen Dari Pdb 2025-12
Nilai Anggaran Pemerintah 57.81 -19.66 57.81 -93.97 Eur - Miliar 2026-02
Belanja Pemerintah 92308 92131 92760 75250 Eur - Juta 2025-12
Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdb 51.2 50.4 56.8 46.4 Persen Dari Pdb 2025-12
Pendapatan Pemerintah 48.3 54.63 132 2.6 Eur - Miliar 2026-02
Utang Pemerintah 3139864 3112562 3139864 1344 Eur - Juta 2026-02
Belanja Fiskal 106 53 151 1.78 Eur - Miliar 2026-02
Pengajuan Izin Pengungsi 10560 10660 15115 120 Orang 2026-02
Indeks Korupsi 53 54 56 29.9 Poin 2025-12
Peringkat Korupsi 52 52 72 29 2025-12
Peringkat Kredit 66 2026-05
Pengeluaran Militer 48144 37850 48144 467 Usd - Juta 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tarif Pajak Perusahaan 24 24 53.2 24 Persen 2026-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 45 43 51 43 Persen 2027-12
Tarif Pajak Penjualan 22 22 22 20 Persen 2026-12
Tingkat Jaminan Sosial 40 40 45.9 39.49 Persen 2026-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Perusahaan 30 30 45.9 30 Persen 2026-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Karyawan 10 10 10.49 9.49 Persen 2026-12
Tarif Pajak Pemotongan 26 26 26 26 Persen 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Indeks Keyakinan Bisnis 87.9 88.7 107 63.3 Poin 2026-04
PMI Manufaktur 52.1 51.3 62.8 31.1 Poin 2026-04
PMI Jasa 49.8 48.8 58 10.8 Poin 2026-04
Pertumbuhan Produksi Industri (y-on-y) 0.5 -0.6 80.1 -43.7 Persen 2026-02
Produksi Industri (Bulanan) 0.1 -0.6 45 -28.1 Persen 2026-02
Kinerja manufaktur 0.95 -2.16 90.82 -46.63 Persen 2026-02
Penggunaan Kapasitas 74.7 75 80.7 63.6 Persen 2026-03
Perubahan Persediaan 5003 1180 10810 -7291 Eur - Juta 2025-12
Penjualan Mobil 155210 185367 310337 4295 Unit 2026-04
Indikator Utama Komposit 101 101 106 89.92 Poin 2026-03
Registrasi Mobil Listrik 16121 12541 16121 2291 Unit 2026-03
Harga Listrik 136 72.41 737 10.66 EUR/MWh 2026-05
Pendaftaran Mobil Penumpang Baru (Tahunan) 11.6 7.6 3282 -97.5 Persen 2026-04
Pmi Gabungan 50.5 49.2 59.1 10.9 Poin 2026-04
Produksi Tenaga Listrik 21517 21476 28542 18636 Gigawatt Jam 2026-03
Penjualan Manufaktur 0.6 -0.2 43.3 -29.4 Persen 2026-02
Produksi Pertambangan 0.84 -3.35 51.21 -37.67 Persen 2026-02
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Keyakinan Konsumen 90.8 92.6 109 73.9 Poin 2026-04
Penjualan Eceran MoM 0.8 -0.1 22.3 -22.1 Persen 2026-03
Penjualan Eceran YoY 3.7 1.6 90.2 -40.9 Persen 2026-03
Belanja Konsumen 277561 277350 278516 222950 Eur - Juta 2025-12
Pendapatan individu yang habis dibelanjakan 364784 366292 366292 205555 EUR 2025-12
Tabungan Individu 10.6 11.4 19 6 Persen 2025-12
Indeks Keyakinan Ekonomi 101 102 124 56.9 Poin 2025-12
Tingkat bunga kredit Perbankan 4.1 3.98 6.75 1.61 Persen 2026-03
Kredit Konsumer 91107 90797 91107 2463 Eur - Juta 2026-02
Harga Bensin 2.14 2.11 2.47 0.97 Usd / Liter 2026-04
Rasio Utang Rumah Tangga terhadap PDB 35.9 35.9 44.9 8.2 Persen Dari Pdb 2025-09
Rasio Utang Rumah Tangga terhadap Penghasilan 55.43 56.91 63.99 33.67 Persen 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Keluaran Pembangunan Konstruksi 1.4 -0.4 261 -69.5 Persen 2026-02
Indeks Perumahan 118 117 121 97.7 Poin 2025-12
Indeks Harga Rumah (HPI) Tahun ke Tahun (YoY) 4.1 3.7 5.2 -7.1 Persen 2025-12
PMI Konstruksi 44.8 46.8 68.5 4.8 Poin 2026-04
Tingkat Kepemilikan Rumah 77.1 75.9 77.1 72.3 Persen 2025-12
Rasio Harga untuk Sewa 104 103 149 53.75 2025-12
Harga Properti Residensial 4.05 3.81 360 -12.05 Persen 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Kapasitas Stok Gas Bumi 204 204 204 146 TWh 2026-05
Injeksi Stok Gas Alam 510 562 1162 0 GWh/hari 2026-05
Inventarisasi Stok Gas Bumi 105 105 197 58.64 TWh 2026-05
Penarikan Stok Gas Bumi 1.2 0.5 5215 0 GWh/hari 2026-05
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tempat Tidur Rumah Sakit 3.04 3.09 10.61 3.04 per 1000 orang 2023-12
Rumah sakit 17.97 17.94 30.98 17.61 per - satu - juta - orang 2023-12
Dokter medis 4.25 4.1 4.25 3.4 per 1000 orang 2022-12
Perawat 6.93 6.88 6.93 6.13 per 1000 orang 2023-12
Tempat Tidur ICU 2.61 2.66 10.43 2.59 per 1000 orang 2021-12