Pasar Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Mata Uang 2.95 2.91 2.87 2.85 2.82
Pasar Saham 4081.52 4267 4029 3903 3781
Obligasi Pemerintah 10 Tahun Kembali 3.76 3.64 3.55 3.51 3.46

Ringkasan Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Pertumbuhan PDB (q-to-q) -0.80 -0.2 0.3 0.3 0.4
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 1.70 1.2 2.4 3.8 3.1
Pertumbuhan PDB yang disetahunkan -3.80 1.9 2.1 2.2 5.7
Tingkat Pengangguran 2.80 3 3.3 3.4 3.3
Tingkat Inflasi 1.90 2.5 2.5 1.6 1.7
Suku Bunga 3.75 3.75 3.5 3.5 3
Neraca Perdagangan -3689.20 -3900 -3800 -2900 -2800
Transaksi Berjalan -107.00 800 2000 3200 3900
Indeks Keyakinan Bisnis 15.35 14 16.5 18.5 20
Keyakinan Konsumen -15.42 -26 -27 -24 -22
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 3.20 2.1
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 68.50 76
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -4.70 -5.9

PDB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Pertumbuhan PDB (q-to-q) -0.80 -0.2 0.3 0.3 0.4
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 1.70 1.2 2.4 3.8 3.1
Pertumbuhan PDB yang disetahunkan -3.80 1.9 2.1 2.2 5.7
PDB Atas Dasar Harga Konstan 437142.30 430209 448174 457602 450694
Produk Nasional Bruto 547663.40 506860 540835 568475 564641
Pembentukan Modal Tetap Bruto 107355.10 99242 107899 108176 110683
PDB Sektor Pertanian 4776.30 4919 4891 4958 4924
PDB dari Konstruksi 19821.70 18434 20168 20575 20436
PDB dari Administrasi Publik 72054.80 71013 71783 74793 74288
PDB Sektor Transportasi 12472.70 13895 15271 12947 12859
PDB dari Utilitas 8012.70 6836 8205 8317 8261
PDB 540.38 559
Pdb Per Kapita 41845.17 43310
PDB per kapita KKB 47338.84 48996
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 2.90 3.5

Buruh Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tingkat Pengangguran 2.80 3 3.3 3.4 3.3
Populasi 10.07 10.29

Harga Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tingkat Inflasi 1.90 2.5 2.5 1.6 1.7
Indeks Harga Konsumen Cpi 104.80 106 106 105 106
Inflasi Inti 104.80 105 105 106 106
Tingkat Inflasi Inti 1.85 1.5 1.6 1.7 1.8
Utilitas Perumahan CPI 107.30 106 108 107 108
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 102.20 103 103 103 103
Inflasi Pangan 2.60 2.2 2 1.8 1.7
Ekspektasi Inflasi 1.60 1.6 1.7 1.7 1.8
Tingkat Inflasi (Bulanan) -0.30 0.4 0.2 0 0.3

Uang Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Suku Bunga 3.75 3.75 3.5 3.5 3

Perdagangan Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Neraca Perdagangan -3689.20 -3900 -3800 -2900 -2800
Transaksi Berjalan -107.00 800 2000 3200 3900
Impor 9736.60 8000 7900 8200 8300
Ekspor 6047.40 4100 4100 5300 5500
Kedatangan Wisatawan 64.40 60 90 120 150
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 3.20 2.1

Bisnis Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Indeks Keyakinan Bisnis 15.35 14 16.5 18.5 20

Konsumen Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Keyakinan Konsumen -15.42 -26 -27 -24 -22
Belanja Konsumen 216242.30 213667 226726 227165 222946
Harga Bensin 2.94 3.15 2.7 2.25 2.25
Kredit Konsumer 901.54 868 902 929 929

Pemerintah Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 68.50 76
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -4.70 -5.9