Harga Saham
23.12
Perubahan Harian
0.24 1.05%
Bulanan
-1.78%
Tahunan
-26.74%
Q2 Perkiraan
22.92
Harga Chg Hari Tahun Tanggal
1093 Cspc Pharmaceutical 6.58 0.06 0.92% -15.96% 2024-04-26
1177 Sino Biopharmaceutical 2.79 0.05 1.82% -34.97% 2024-04-26
600276 Jiangsu Hengrui 45.46 1.16 2.62% -5.68% 2024-04-26
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 223.81 3.58 1.63% -16.24% 2024-04-26
600518 Kangmei Pharma 1.97 0.04 2.07% -5.29% 2024-04-26
601607 Sh Pharmaceutical 17.72 -0.09 -0.51% -19.38% 2024-04-26
603259 WuXi AppTec 42.37 0.77 1.85% -37.99% 2024-04-26

Harga Hari Tahun Tanggal
SHCOMP SHANGHAI 3077 8.08 0.27% -6.36% 2024-04-26