Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Mata Uang 50.24 49.9 54.86 3.3 2026-07
Pasar Saham 52608 52256 54977 446 Poin 2026-07
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 5 5.32 13.77 -3.8 Persen 2026-03
Tingkat Pengangguran 6 6.2 13.4 6 Persen 2026-03
Tingkat Inflasi 14.3 14.6 38 -4.2 Persen 2026-06
Tingkat Inflasi (Bulanan) -0.4 1.6 11.4 -7 Persen 2026-06
Suku Bunga 19 19 27.25 8.25 Persen 2026-07
Neraca Perdagangan -4775 -4649 236 -5225 Usd - Juta 2026-04
Transaksi Berjalan -6215 -3240 1539 -7463 Usd - Juta 2025-12
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -4.2 -5.3 8.7 -8.5 Persen Dari Pdb 2025-12
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 83.8 82.9 103 73.3 Persen Dari Pdb 2025-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -7.22 -3.6 -3.6 -12.5 Persen Dari Pdb 2025-12
PMI Manufaktur 46 47.1 52.5 29.7 Poin 2026-06
Tarif Pajak Perusahaan 22.5 22.5 25 20 Persen 2026-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 27.5 27.5 34 20 Persen 2026-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 5 5.32 13.77 -3.8 Persen 2026-03
PDB 365 389 477 4.04 Usd - Miliar 2025-12
PDB Atas Dasar Harga Konstan 2192 2348 2348 816 Egp - Juta 2026-03
Pembentukan Modal Tetap Bruto 269 302 457 111 Egp - Miliar 2026-03
Pdb Per Kapita 4253 4138 4253 751 USD 2025-12
PDB per kapita KKB 16798 16691 16798 8067 USD 2024-12
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 2.4 3.8 7.18 1.94 Persen 2024-12
PDB Sektor Pertanian 835939 826741 1313979 22309 Egp - Juta 2026-03
PDB dari Konstruksi 547833 520878 547833 7307 Egp - Juta 2026-03
PDB dari Manufaktur 860710 831417 860710 28396 Egp - Juta 2026-03
PDB dari Pertambangan 296774 231296 299707 25712 Egp - Juta 2026-03
PDB Sektor Transportasi 273590 301109 376132 6481 Egp - Juta 2026-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Pengangguran 6 6.2 13.4 6 Persen 2026-03
Pengangguran 2.13 2152 3695 2.13 Ribu 2026-03
Upah Minimum 7000 7000 7000 35 Egp / Bulan 2026-01
Populasi 108 107 108 27 Juta 2025-12
Pekerja 33287 32677 33287 18284 Ribu 2026-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Inflasi 14.3 14.6 38 -4.2 Persen 2026-06
Tingkat Inflasi (Bulanan) -0.4 1.6 11.4 -7 Persen 2026-06
Indeks Harga Konsumen Cpi 290 292 292 0.4 Poin 2026-06
Inflasi Inti 282 281 282 98.9 Poin 2026-06
Tingkat Inflasi Inti 14.3 13.8 41 0.7 Persen 2026-06
Inflasi Pangan 5.4 7.6 73.6 -4.8 Persen 2026-06
Utilitas Perumahan CPI 226 222 226 98.7 Poin 2026-06
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 342 341 342 99.6 Poin 2026-06
Harga Produsen 674 680 680 55.7 Poin 2026-05
Perubahan Harga Produsen 17.4 18.4 50.2 -18.8 Persen 2026-05
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Suku Bunga 19 19 27.25 8.25 Persen 2026-07
Tingkat Suku Bunga Antarbank 19.83 19.81 27.74 0 Persen 2026-07
Uang Beredar M0 2568941 2429600 2568941 68043 Egp - Juta 2026-05
Uang Beredar M1 4502731 4302576 4502731 33680 Egp - Juta 2026-05
Uang Beredar M2 15330740 15137156 15330740 161125 Egp - Juta 2026-05
Neraca Bank 24920994 24508063 26399918 1198240 Egp - Juta 2026-02
Cadangan Devisa 55070 53130 55070 10088 Usd - Juta 2026-06
Pinjaman kepada Sektor Swasta 3643366 3586687 3643366 220898 Egp - Juta 2026-05
Bunga Deposito 14.2 14.2 21 3 Persen 2026-05
Neraca Bank Sentral 6821258 6742367 6821258 2251536 Egp - Juta 2026-05
Tingkat Bunga Pinjaman 20 20 28.25 9.25 Persen 2026-07
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Neraca Perdagangan -4775 -4649 236 -5225 Usd - Juta 2026-04
Transaksi Berjalan -6215 -3240 1539 -7463 Usd - Juta 2025-12
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB -4.2 -5.3 8.7 -8.5 Persen Dari Pdb 2025-12
Ekspor 5091 4642 5483 12.63 Usd - Juta 2026-04
Impor 9866 9291 9866 33.05 Usd - Juta 2026-04
Utang Luar Negeri 163911 163714 168034 26132 Usd - Juta 2025-12
Arus Modal 6088 -366 11666 -4588 Usd - Juta 2025-12
Penanaman Modal Asing 5223 5424 25109 40.7 Usd - Juta 2025-09
Remitansi 11300 10808 11300 655 Usd - Juta 2025-12
Pendapatan Pariwisata 16.7 14.4 16.7 3.8 Usd - Miliar 2025-06
Cadangan Emas 130 129 130 75.58 Ton 2026-03
Produksi Minyak Mentah 496 496 930 486 BBL/D/1K 2026-04
Indeks Terorisme 3.47 4.42 8.18 0.04 Poin 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 83.8 82.9 103 73.3 Persen Dari Pdb 2025-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -7.22 -3.6 -3.6 -12.5 Persen Dari Pdb 2025-12
Nilai Anggaran Pemerintah -1490970 -1290092 -29403 -1490970 Egp - Juta 2026-06
Belanja Pemerintah 207 144 213 92.66 Egp - Miliar 2026-03
Pendapatan Pemerintah 3119610 2644113 3119610 109236 Egp - Juta 2026-06
Belanja Fiskal 4573963 3904865 4573963 153367 Egp - Juta 2026-06
Indeks Korupsi 30 30 37 28 Poin 2025-12
Peringkat Korupsi 130 130 130 41 2025-12
Peringkat Kredit 25 2026-07
Pengeluaran Militer 2502 2398 5476 250 Usd - Juta 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tarif Pajak Perusahaan 22.5 22.5 25 20 Persen 2026-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 27.5 27.5 34 20 Persen 2026-12
Tarif Pajak Penjualan 14 14 14 10 Persen 2026-12
Tingkat Jaminan Sosial 29.75 29.75 40 29.75 Persen 2026-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Perusahaan 18.75 18.75 26 18.75 Persen 2026-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Karyawan 11 11 14 11 Persen 2026-12
Tarif Pajak Pemotongan 20 20 20 20 Persen 2026-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
PMI Manufaktur 46 47.1 52.5 29.7 Poin 2026-06
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Belanja Konsumen 1990 2121 2121 553 Egp - Miliar 2026-03
Tingkat bunga kredit Perbankan 20.6 20.6 26.7 9.3 Persen 2026-05
Kredit Konsumer 1560509 1533807 1560509 37957 Egp - Juta 2026-05
Harga Bensin 0.45 0.43 0.54 0.19 Usd / Liter 2026-06