Persilangan Harga Hari % Mingguan Bulanan YoY Tanggal
USDDKK 6.96048 0.03220 -0.46% -0.14% 0.52% 2.72% 2024-05-01
EURDKK 7.45845 0.00020 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 2024-05-01
GBPDKK 8.71910 0.01390 -0.16% 0.38% 0.12% 3.24% 2024-05-01
AUDDKK 4.52974 0.00225 0.05% 0.18% 0.57% 0.62% 2024-05-01
NZDDKK 4.11776 0.00794 0.19% -0.45% -0.33% -1.66% 2024-05-01
OMRDKK 18.1377 0.0569 0.31% -0.29% 0.59% 2.82% 2024-04-30
PABDKK 6.97940 0.01814 0.26% -0.25% 0.54% 2.79% 2024-04-30
PENDKK 1.86489 0.01139 0.61% -1.58% -0.35% 1.73% 2024-04-30
PGKDKK 1.83402 0.00066 -0.04% -0.46% -0.23% -4.83% 2024-04-30
PHPDKK 0.12091 0.00007 0.06% -0.51% -2.04% -1.17% 2024-04-30
PKRDKK 0.0250871 0.0000966 0.39% -0.21% 0.40% 4.64% 2024-04-30
PLNDKK 1.72403 0.00466 -0.27% -0.29% -1.18% 6.57% 2024-04-30
PYGDKK 0.000934225 0.000000583 -0.06% -1.06% -0.85% -0.65% 2024-04-30
QARDKK 1.91860 0.00707 0.37% -0.11% 0.74% 3.01% 2024-04-30
RONDKK 1.49886 0.00024 -0.02% -0.04% -0.16% -1.38% 2024-04-30
RSDDKK 0.0636913 0.0000012 0.00% 0.02% -0.18% -0.39% 2024-04-30
RUBDKK 0.0750757 0.0002384 0.32% 0.20% -0.20% -11.88% 2024-04-30
RWFDKK 0.00540822 0.00003381 0.63% 0.01% -0.48% -12.03% 2024-04-30
SARDKK 1.86281 0.00717 0.39% -0.23% 0.64% 2.89% 2024-04-30
SCRDKK 0.51140 0.00170 0.33% 1.21% 0.01% 2.30% 2024-04-30
SDGDKK 0.0119250 0.0000481 0.40% 1.97% 2.86% 5.05% 2024-04-30
SEKDKK 0.63414 0.00241 -0.38% -1.46% -1.38% -3.79% 2024-04-30
SGDDKK 5.12193 0.00016 0.00% 0.02% -0.23% 0.80% 2024-05-01
SLLDKK 0.000308893 0.000001472 0.48% -0.69% 1.45% 0.67% 2024-04-30
SOLDKK 851.2265 37.1639 -4.18% -21.27% -36.47% 470.13% 2024-05-01
SOSDKK 0.0122310 0.0000421 0.35% -0.80% 0.07% 1.78% 2024-04-30
SRDDKK 0.20631 0.00199 0.97% 0.50% 3.81% 11.79% 2024-04-30
SSPDKK 0.0044146 0.0000088 -0.20% -0.55% 1.43% -45.22% 2024-04-29
STDDKK 0.30600 0.00601 2.00% 1.81% 0.57% 0.57% 2024-04-30
SVCDKK 0.79881 0.00327 0.41% -0.11% 0.68% 2.94% 2024-04-30
SYPDKK 0.00053531 0.00000107 -0.20% -0.58% 1.07% -80.12% 2024-04-29
SZLDKK 0.37513 0.00542 1.47% 2.69% 2.45% 1.66% 2024-04-30
THBDKK 0.18807 0.00007 0.04% -0.42% -0.98% -5.22% 2024-04-30
TJSDKK 0.64006 0.00287 0.45% 0.17% 0.68% 2.75% 2024-04-30
TMTDKK 1.99075 0.00788 0.40% -0.51% 0.08% 2.32% 2024-04-30
TNDDKK 2.21923 0.00553 0.25% -0.02% -0.52% -0.78% 2024-04-30
TRYDKK 0.21564 0.00112 0.52% 0.27% -0.37% -38.30% 2024-04-30
TTDDKK 1.02923 0.00649 0.63% -0.28% 0.22% 2.03% 2024-04-30
TWDDKK 0.21430 0.00001 0.00% -0.27% -1.13% -2.80% 2024-04-30
TZSDKK 0.00270367 0.00001750 0.65% 0.15% -0.30% -6.58% 2024-04-30
UAHDKK 0.17684 0.00136 0.77% 0.49% -0.78% -3.82% 2024-04-30
UGXDKK 0.00183273 0.00000816 0.45% -0.08% 2.25% 0.68% 2024-04-30
UNIDKK 47.2742 1.9544 -3.97% -14.90% -45.32% 30.63% 2024-05-01
URYDKK 0.18235 0.00001 -0.01% 0.40% -1.37% 4.15% 2024-04-30
USCDKK 6.9889 0.0039 -0.06% 0.28% 0.67% 2.95% 2024-05-01
FJDDKK 3.03813 0.00217 -0.07% -0.04% -0.26% 0.47% 2024-05-01
USTDKK 6.9784 0.0080 -0.11% 0.12% 0.47% 2.76% 2024-05-01
UZSDKK 0.000553775 0.000002934 0.53% 0.66% 0.83% -6.90% 2024-04-30
VNDDKK 0.000275155 0.000000991 0.36% 0.01% -0.97% -4.54% 2024-04-26
XAFDKK 0.0114295 0.0000559 0.49% 0.60% 0.46% 0.19% 2024-04-30
XLMDKK 0.7352 0.0183 -2.43% -10.22% -22.06% 16.94% 2024-05-01
XMRDKK 817.8394 15.2947 -1.84% -3.26% -5.11% -21.12% 2024-05-01
XOFDKK 0.0114295 0.0000292 0.26% 0.37% -0.52% -0.22% 2024-04-30
XPFDKK 0.0626520 0.0002875 0.46% 0.65% -0.01% 0.00% 2024-04-30
XRPDKK 3.42006 0.07245 -2.07% -10.07% -19.71% 9.57% 2024-05-01
YERDKK 0.0278534 0.0000866 0.31% -0.40% 1.01% 3.04% 2024-04-26
ZARDKK 0.37208 0.00130 -0.35% 1.96% 1.47% 0.82% 2024-04-30
ZMWDKK 0.2610 0.0002 -0.09% -3.66% -6.53% -31.87% 2024-04-30
ADADKK 2.9962 0.0919 -2.98% -14.12% -30.68% 14.11% 2024-05-01
AEDDKK 1.90471 0.00082 0.04% 0.37% 0.75% 3.00% 2024-05-01
AFNDKK 0.0970347 0.0005570 0.58% 0.03% -0.68% 24.66% 2024-05-01
ALGDKK 1.2023 0.0383 -3.09% -10.29% -31.54% 0.52% 2024-05-01
ALLDKK 0.0741193 0.0004201 -0.56% 0.59% 1.33% 9.98% 2024-05-01
AMDDKK 0.0180273 0.0000040 -0.02% 1.06% 1.53% 2.39% 2024-05-01
AOADKK 0.0082132 0.0000010 0.01% -0.83% -1.49% -38.85% 2024-05-01
ARSDKK 0.0079287 0.0000442 -0.55% -0.71% -2.06% -74.00% 2024-05-01
ATMDKK 58.2785 1.1105 -1.87% -3.98% -28.04% -22.06% 2024-05-01
AVXDKK 218.5011 10.5797 -4.62% -18.12% -38.87% 93.04% 2024-05-01
AZNDKK 4.11233 0.00102 -0.02% 0.31% 0.41% 2.66% 2024-05-01
BCHDKK 2862.5328 167.2625 -5.52% -18.84% -36.63% 260.73% 2024-05-01
BDTDKK 0.0632848 0.0004050 -0.64% -0.46% -0.18% -1.12% 2024-05-01
BGNDKK 3.81431 0.00262 -0.07% 0.04% 0.00% -0.30% 2024-05-01
BHDDKK 18.4157 0.1345 -0.73% -0.39% -0.15% 2.25% 2024-05-01
BIFDKK 0.00242136 0.00001512 -0.62% -0.54% -0.69% -26.35% 2024-05-01
BIHDKK 3.81333 0.00031 -0.01% -0.01% 0.04% 0.05% 2024-05-01
BNBDKK 3844.6980 182.3979 -4.53% -9.14% 0.95% 75.61% 2024-05-01
BNDDKK 5.10147 0.03402 -0.66% -0.35% -0.64% 0.39% 2024-05-01
BOBDKK 1.00475 0.00681 -0.67% -0.49% -0.71% 1.36% 2024-05-01
BRLDKK 1.34532 0.00098 -0.07% -0.75% -2.05% -1.15% 2024-05-01
BSDDKK 6.94223 0.04775 -0.68% -0.51% 0.00% 2.24% 2024-05-01
BTCDKK 399141 24,728 -5.83% -10.84% -12.21% 105.28% 2024-05-01
BWPDKK 0.51164 0.00022 -0.04% 2.04% 0.96% -0.98% 2024-05-01
BYRDKK 2.12166 0.01421 -0.67% -0.49% -0.67% -21.32% 2024-05-01
CADDKK 5.07529 0.00012 0.00% -0.21% -0.59% 2.05% 2024-05-01
CDFDKK 0.00251084 0.00001179 0.47% -0.15% 0.55% -24.70% 2024-04-30
CHFDKK 7.59879 0.00500 -0.07% -0.30% -0.38% 0.13% 2024-05-01
CLPDKK 0.00728201 0.00010717 -1.45% -0.07% 3.24% -13.56% 2024-04-30
CNYDKK 0.96459 0.00058 0.06% 0.65% 1.04% -1.30% 2024-05-01
COPDKK 0.00179188 0.00000323 0.18% 0.40% -0.39% 24.22% 2024-05-01
CRCDKK 0.0136556 0.0000933 -0.68% -1.79% -2.04% 8.70% 2024-05-01
CUCDKK 0.29136 0.00137 0.47% -0.15% 0.73% 2.99% 2024-04-30
CVEDKK 0.0674203 0.0000037 -0.01% 0.18% -0.27% -0.28% 2024-05-01
CZKDKK 0.29648 0.00018 -0.06% 0.23% 0.38% -6.17% 2024-05-01
DAIDKK 6.9835 0.0077 -0.11% 0.20% 0.86% 3.07% 2024-05-01
DJFDKK 0.0389852 0.0003615 -0.92% -0.50% -0.27% 1.94% 2024-05-01
DOPDKK 0.12022 0.00070 0.59% 1.40% 2.20% -3.75% 2024-05-01
DOTDKK 45.2453 0.4355 0.97% -6.25% -23.99% 16.89% 2024-05-01
DZDDKK 0.0519097 0.0000242 -0.05% -0.03% 0.50% 3.34% 2024-05-01
EGPDKK 0.14599 0.00005 -0.04% 0.66% -0.95% -33.67% 2024-05-01
ERNDKK 0.46589 0.00029 -0.06% 0.27% 0.66% 2.92% 2024-05-01
ETBDKK 0.12173 0.00001 -0.01% -0.66% -0.70% -2.88% 2024-05-01
ETHDKK 20238.1 812.0 -3.86% -7.42% -10.64% 59.67% 2024-05-01
GELDKK 2.61001 0.00115 -0.04% 0.48% -0.18% -5.25% 2024-05-01
GHSDKK 0.50986 0.00168 -0.33% -1.24% -3.05% -12.89% 2024-05-01
GMDDKK 0.10304 0.00014 -0.14% 0.42% 0.48% -8.95% 2024-05-01
GNFDKK 0.000812506 0.000000126 -0.02% 0.27% -0.46% 1.82% 2024-05-01
GTQDKK 0.89824 0.00099 -0.11% 0.09% 0.73% 3.12% 2024-05-01
GYDDKK 0.0333516 0.0000584 -0.17% 0.16% 0.07% 3.64% 2024-05-01
HKDDKK 0.89230 0.00152 -0.17% 0.24% 0.88% 3.37% 2024-05-01
HNLDKK 0.28259 0.00039 -0.14% -0.02% 0.28% 2.07% 2024-05-01
HTGDKK 0.0526638 0.0000483 -0.09% 0.01% -0.02% 18.67% 2024-05-01
HUFDKK 0.0191228 0.0000313 0.16% 0.73% 1.24% -4.48% 2024-05-01
IDRDKK 0.000430324 0.000000771 0.18% -0.24% -1.53% -7.06% 2024-05-01
ILSDKK 1.86568 0.00669 -0.36% 0.45% -1.07% -0.55% 2024-05-01
INRDKK 0.0836813 0.0000650 -0.08% 0.00% 0.48% 0.78% 2024-05-01
IQDDKK 0.00533070 0.00000502 -0.09% 0.08% 0.51% 2.77% 2024-05-01
IRRDKK 0.000165969 0.000000227 -0.14% 0.20% 0.41% 2.66% 2024-05-01
ISKDKK 0.0497497 0.0000062 -0.01% 0.25% 0.14% -0.18% 2024-05-01
JMDDKK 0.0447642 0.0000092 -0.02% -0.18% -1.44% -0.45% 2024-05-01
JODDKK 9.85500 0.01333 -0.14% 0.22% 0.51% 2.88% 2024-05-01
JPYDKK 0.0443353 0.0000028 0.01% -1.56% -3.16% -10.23% 2024-05-01
KESDKK 0.0526982 0.0009004 1.74% 1.70% -0.37% 5.48% 2024-05-01
KGSDKK 0.0786964 0.0001549 -0.20% 0.33% 1.35% 1.44% 2024-05-01
KHRDKK 0.00171746 0.00000276 -0.16% -0.02% -0.30% 3.93% 2024-05-01
KMFDKK 0.0151288 0.0000233 -0.15% 0.32% -0.17% -0.60% 2024-05-01
KRWDKK 0.00504281 0.00001009 -0.20% -0.76% -1.69% -0.32% 2024-05-01
KYDDKK 8.42494 0.03955 0.47% -0.15% 0.73% 2.37% 2024-04-30
KZTDKK 0.0158201 0.0000618 0.39% 0.74% 1.88% 5.22% 2024-04-30
LAKDKK 0.000326925 0.000000518 -0.16% -0.07% -0.99% -16.61% 2024-05-01
LBPDKK 0.00007798 0.00000002 -0.03% 0.25% 0.53% -82.77% 2024-05-01
LKRDKK 0.0235304 0.0001245 0.53% 1.04% 1.68% 10.90% 2024-04-30
LNKDKK 89.5020 2.3416 -2.55% -15.55% -30.02% 90.93% 2024-05-01
LRDDKK 0.0359265 0.0000961 -0.27% -0.19% 1.21% -13.22% 2024-04-29
LSLDKK 0.37461 0.00490 1.32% 2.47% 2.74% 1.44% 2024-04-30
LTCDKK 535.419 20.641 -3.71% -9.87% -22.55% -8.41% 2024-05-01
LUNDKK 0.0006 0.0001 -10.04% -24.78% -39.59% -7.35% 2024-05-01
LYDDKK 1.43340 0.00573 0.40% -0.22% -0.23% 0.32% 2024-04-30
MADDKK 0.69071 0.00206 0.30% 0.14% 0.59% 2.17% 2024-04-30
MDLDKK 0.39560 0.00231 0.59% 0.92% 0.29% 4.19% 2024-04-30
MGADKK 0.00157298 0.00000509 0.32% -1.00% -1.36% 1.71% 2024-04-30
MKDDKK 0.12152 0.00042 0.35% 0.24% -0.20% -0.06% 2024-04-30
MMKDKK 0.00332419 0.00000924 0.28% -0.23% 0.25% 2.50% 2024-04-30
MNTDKK 0.00205353 0.00000669 0.33% -0.42% 0.23% 5.45% 2024-04-26
MOPDKK 0.86629 0.00282 0.33% -0.07% 0.58% 3.15% 2024-04-30
MTCDKK 4.5269 0.1389 -2.98% -10.71% -31.64% -30.59% 2024-05-01
MURDKK 0.15060 0.00036 0.24% 0.07% 0.33% -0.64% 2024-04-30
MVRDKK 0.45210 0.00162 0.36% -0.23% 1.23% 3.16% 2024-04-30
MWKDKK 0.00402854 0.00002862 0.72% 0.15% -0.38% -39.68% 2024-04-30
MXNDKK 0.40811 0.00041 0.10% -0.66% -2.34% 7.77% 2024-05-01
MYRDKK 1.46526 0.00479 0.33% -0.03% -0.23% -3.80% 2024-04-30
MZNDKK 0.10999 0.00039 0.36% 0.02% 0.21% 2.45% 2024-04-30
NADDKK 0.37352 0.00380 1.03% 2.17% 2.49% 1.04% 2024-04-30
NGNDKK 0.0050228 0.0001061 -2.07% -11.53% -5.70% -65.98% 2024-04-30
NIODKK 0.18963 0.00025 0.13% -0.07% 0.00% 0.96% 2024-04-30
NOKDKK 0.62899 0.00013 -0.02% -1.58% -0.83% -0.62% 2024-05-01
NPRDKK 0.0522681 0.0001475 0.28% -0.37% 0.47% 0.78% 2024-04-30

Exchange Rates